Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, se presenta en en diez localidades de Guadalajara, todas ellas enclavadas en el Corredor y área de Guadalajara, con la excepción de Cantalojas,. Dicen que lo hacen para ganar.
Ciudadanos concurre a las Elecciones Municipales del próximo 24 de mayo habiendo presentado ante la Junta Electoral candidaturas en diez localidades. Junto con la capital, Ciudadanos Guadalajara optará a los gobiernos municipales de Alovera, Azuqueca de Henares, Cantalojas, El Casar, Galápagos, Tendilla, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo y Yebes.
Siguiendo con los procedimientos de democracia interna de Ciudadanos, las listas han sido configuradas "tras procesos de votación y consenso", logrando poner en marcha diez equipos de personas con experiencia en diversas áreas profesionales y comprometidos con un futuro “limpio, justo, próspero y sostenible”, argumenta Alejandro Ruiz, coordinador provincial de la Agrupación del partido en Guadalajara y cabeza de lista para la capital.
Ruiz añadió que Ciudadanos va a ser garantía de limpieza y transparencia en las instituciones, de justicia social y de la apuesta por políticas que promuevan la prosperidad económica dentro de un desarrollo lógico y sostenible.
Ángel Ligero, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, y que ha sido concejal por C’s en Galápagos en esta última Legislatura, mostró su orgullo por las listas presentadas recordando que “Ciudadanos se presenta para ganar, poner en marcha los proyectos de reforma necesarios y recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública”.
GUADALAJARA 1. ALEJANDRO RUIZ DE PEDRO 2. ANGEL BACHILLER GOMEZ 3. ITZIAR ASENJO DOMINGUEZ 4. ALMUDENA SANZ CEREZO 5. DAVID MUÑOZ MARTINEZ 6. ANDRES ESTEBAN LERA 7. MONICA LACALLE FRISUELOS 8. FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANCHEZ 9. FRANCISCO GINES MARTINEZ 10. VIRGINIA SAN ANDRES YELA 11. IVAN MIGUEL AMBITE SANZ 12. TOMAS CANO BINDER 13. SILVIA MORALES PAREJA 14. ALBERTO CALLEJA SERRANO 15. MARIA JODRA VILLALTA 16. FERNANDO MARTINEZ LOPEZ 17. RAQUEL MILLAN ANDRES 18. DIONISIO CONTRERAS CASADO 19. ANGEL LUIS SANZ CEREZO 20. MARIA ALDA DE LUCAS 21. LAURA AGUIRRE MUÑOZ 22. JAVIER PARRA CAMACHO 23. DAVID CORTES ANDRES 24. ANA LUNA GONZALEZ 25. JOSE LUIS RUIZ ADAN | |
Suplentes | |
1 | MARTA MORALES PAREJA |
2 | JOSE MARIA ALCALA ALDA |
ALOVERA
1 | CARLOS MACEIRAS TEIJEIRO |
2 | GUILLERMO VICIANA HERNANDO |
3 | SUSANA CARRASCO LOPEZ |
4 | MARTA USANO PRADILLO |
5 | JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ |
6 | MANUEL GAMEZ TORRICO |
7 | ANA VICTORIA SUAREZ JIMENEZ |
8 | MATILDE LILIAN ESTEBAN DE LA CRUZ |
9 | PAULA DE RUEDA GARCIA |
10 | JOSE LUIS BUSTOS ESTEBAN |
11. | MARIA LOURDES RUIZ DIAZ |
12 | DANIEL ORERO MARIN |
13 | MARIA DOLORES CRESPO PIÑERO |
14 | JOSE IGNACIO FUENTES AYUSO |
15 | NOELIA CASADO FERNANDEZ |
16 | ROBERTO FILLOY MUÑOZ |
17 | GEMA LLANOS VEGA |
Suplentes | |
1 | FRANCISCO JAVIER VALENTIN GUILLEN |
2 | LUCIA GONZALEZ TORRES |
3 | AURELIA GARCIA AGUADO |
AZUQUECA DE HENARES
1. | SILVIA GARCIA NIETO |
2. | RAFAEL LISTA FIGUEIREDO |
3. | JOSE LUIS GONZALEZ GALLEGO |
4. | ANA TERESA SAINZ SILES |
5. | AITOR VARELA FERNANDEZ |
6. | VICENTE FERNANDEZ ARCEDIANO |
7. | JAVIER SANCHEZ LLORENTE |
8. | MARIA RODELGA HERNANDEZ EGIDO |
9. | MARIA DEL CARMEN LOPEZ PEREZ |
10. | MARGARITA ALBACETE DOMPABLO |
11. | CESAR SAMPEDRO DIAZ |
12. | MARIA ISABEL ROA MARTIN |
13. | CAROLINA ORTEGA GAMON |
14. | MARIA PILAR BURDALO MARTINEZ |
15. | CARLOS TERRON SANCHEZ |
16. | ILEANA MARIA GARCIA GONZALEZ |
17. | MANUEL LOPEZ ARGIZ |
18. | SARAY LOPEZ CAMPODARVE |
19. | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ |
20. | ISMAEL SALAS CLEMENTE |
21. | JESUS VALDERAS FERNANDEZ |
Suplentes | |
1. | MARIA CARMEN GUAREÑO DOMINGUEZ |
2. | IVAN FUENTES ERAÑA |
CANTALOJAS
1. | ELENA MARTÍN MOZÓN |
2. | AMALIA MARTÍN MORENO |
3. | LUIS MIGUEL SANZ BRAVO |
4. | JACINTO GARCÍA DURO |
5. | MIGUEL ÁNGEL BOX SANTIAGO |
Suplentes | |
1. | JUAN CARLOS MORENO VADILLO |
EL CASAR – MESONES
1. | JUAN GORDILLO CARMONA |
2. | YOLANDA RAMIREZ JUAREZ |
3. | CARLOS IGNACIO HERNANDEZ SALVADOR |
4. | MARIA ASUNCION LOPEZ GONZALEZ |
5. | MIGUEL ANGEL COBO MENDEZ |
6. | SILVIA NATALE GOMEZ |
7. | MARIA VICTORIA CASARES FERNANDEZ |
8. | JOSE ANTONIO ESCUDERO RODRIGUEZ |
9. | MARIA ANGELES MONTERO MARTIN |
10. | JUAN ANTONIO PEREZ MARTIN |
11. | ALBERTO JIMENEZ PEREDA |
12. | MARIA DEL CARMEN RAMOS FERNANDEZ |
13. | MANUEL BERNALDO DE QUIROS PASCUAL |
14. | ANGELA DELGADO GONZALEZ |
15. | JAVIER IZQUIERDO LOPEZ |
16. | JOSE MARIA SOLANO GONZALO |
17. | ANGELES BATRES SAAVEDRA |
|
|
Suplentes 1. JAVIER DOMINGUEZ YUSTE
2, MARIA HERNANDEZ DE LA NAVA
3, ANGEL LUIS SANZ DE BENITO
| |
|
|
GALÁPAGOS
1. | GUILLERMO MANUEL RODRIGUEZ RUANO |
2. | MARIA DE LA SOLEDAD RONCERO DE DIOS |
3. | LAURA MOLPECERES GOMEZ |
4. | TOMASA BANDERAS PALOMARES |
5. | RAMON PEREZ CAMACHO |
6. | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DEL PINO |
7. | PEDRO SANCHEZ SERNA |
8. | JUAN DOMINGO FERNANDEZ CASERIO |
9. | LUIS OLMEDA MUELAS |
10. | MARIA JOSE PUPARELLI SANCHEZ |
11. | VALENTIN DARRIBA CARRANZA |
Suplentes | |
1. | JULIAN PLAZA ARENAS |
2. | ALICIA VALERO ALBA |
TENDILLA
1. | CARLOS MORALES MENA |
2. | GERMAN SANCHEZ NUEVO |
3. | JESUS ANTONIO DONCEL MARTIN |
4. | SONIA SANCHEZ DE LA MORENA GONZALEZ |
5. | MARIA ALBA NUEVO |
6. | CARMEN LAJARIN GOMEZ |
7. | FERNANDO SANCHEZ SAAVEDRA |
Suplentes | |
1. | JOSE JUAN DIAZ DONCEL |
2. | NOELIA NUEVO SANCHEZ |
TORREJÓN DEL REY
1. | ORLENA MARIA DE MIGUEL MUÑOZ |
2. | MARIA LUZ PRIETO GOMEZ |
3. | RAUL ANTONIO VALERO INAREJOS |
4. | MARIA FERNANDA MARTINEZ SANCHEZ |
5. | DAVID BLANCO GARCIA |
6. | ANA MARIA MORENO IBAÑEZ |
7. | JOSE JAVIER SANZ CRUZADO MARTINEZ |
8. | MARIA DE LAS NIEVES GUERRERO ESPAÑA |
9. | ALBERTO SEBASTIAN MACIAS |
10. | SONIA DANIELA ORTEGA PALACIOS |
11. | ENRIQUE CRUZ AMPUERO |
12. | ELISEO NIETO LOPEZ |
13. | MARIA DEL MAR VAZQUEZ BARRAGA |
Suplentes | |
1. | RAQUEL FUENTES SANCHEZ |
2. | EFREN GORDILLO VIÑAS |
VALDEAVERUELO
1. | ANTONIO JOSE DE LAMO VILLAR |
2. | CRISTINA VERA ATIENZA |
3. | JOSE MANUEL FERNANDEZ BERNABEU |
4. | MARIA DEL CARMEN PALLARES HOLZ |
5. | JUAN MANUEL LOPEZ PASCUAL |
6. | ADOLFO CANGAS LEVE |
7. | NOEMI SALAMANCA MUÑOZ |
8. | AITOR NAVARRO PASTOR |
9. | RAQUEL PASTOR BARRIOPEDRO |
Suplentes | |
1. | PEDRO NOWICKI LEMAN |
2. | MONICA BLANDINO MORANCHEL |
YEBES
1. | JUAN CARLOS GIL RODRIGO |
2. | BEATRIZ BLAZQUEZ LLANA |
3. | JUAN FRANCISCO HUESO MATEOS |
4. | FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN CASTRO |
5. | AMALIA PALOMINO NUÑEZ |
6. | YOLANDA ALVAREZ CASTILLO |
7. | CONCEPCION PALOMO GARCIA |
8. | YUMARA HEREDIA RAMIREZ |
9. | MIGUEL CARLOS LOPEZ LOPEZ |
10. | EMILIO JESUS BALLESTEROS PRIETO |
11. | MANUEL CORRAL LEGAZA |
Suplentes | |
1. | MARIA LUISA GIL RODRIGO |
2. | JOSE MIGUEL MARTIN MORENO |





Escrita por la dramaturga Carolina África Martín Pajares.
Tamajón. Viernes, 19
Inscripción abierta el 18 de diciembre
Ibercaja. Viernes, 19
Donados por APAG
Concatedral. Viernes, 19
Ibercaja. Miércoles, 10
Dentro del programa de Navidad
Infantado. Hasta 15 febrero
Consulte todas las actividades Cabalgata y San Silvestre incluídas
Y ofrece una ruta para conocerlos
Ha sido diseñado en Jadraque




Del 27 al 30 diciembre con 2.700 deportistas
La cita es en Azuqueca el 31 de diciembre







El conjunto de José Sendón no tuvo su día.




