El repunte de nuevos partidos no acaba de llegar a Sigüenza, en donde siguen con PP, PSOE e IU como única oferta electoral. Vea las listas completas en el interior.
Ni Ciudadanos ni UPyD se presentan en Sigüenza, donde sobrevive el tripartidismo. Por el PP, se presenta a la reeelección José Manuel Latre, con Eva Plaza de número dos. En el PSOE, su cabeza de lista es la secretaria local y concejal Rosarío Galán Pina. Por último, Izquierda Unida-Ahora Sigüenza lleva de número 1 a Domingo Bartolomé Pinar, y de 3 a la que fue vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Yagüe Gordo.
Sigüenza es la novena localidad de la provincia por número de habitantes (4.722) y elige a 11 concejales.
Circunscripción electoral: Sigüenza | |||
Candidatura núm.: 1. IZQUIERDA UNIDA - AHORA SIGÜENZA (I.U. - AHORA SIGÜENZA) | |||
1. | DOMINGO BARTOLOME PINAR | ||
2. | CARLOS MONTERO CASTAÑO | ||
3. | ANGELES YAGÜE GORDO | ||
4. | SARA LOPEZ CALLE | ||
5. | LAURA CARENAS MARTINEZ | ||
6. | MARIA LUZ VELILLA PLAZA | ||
7. | CAROLINA VINUESA MARICHAL | ||
8. | VICTOR GUTIERREZ BENITO | ||
9. | MARIA DEL CARMEN MORENO PRIETO | ||
10. | JOSE MORENO CABELLO | ||
11. | JOSE MANUEL ALONSO PLAZA | ||
Suplentes | |||
1. | ERNESTO DOMINGO BARTOLOME VELA | ||
2. | LAURA OLMEDA LOPEZ | ||
3. | ANTONIO CALVO ANDERSSON | ||
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (P.P.) | |||
1. | JOSE MANUEL LATRE REBLED | ||
2. | EVA GUADALUPE PLAZA AVILA | ||
3. | JULIAN BARRERO MARCOS | ||
4. | OSCAR HERNANDO SANZ | ||
5. | CATALINA ROSARIO TORO GARCIA | ||
6. | MARIA SONSOLES ARCONES SANZ | ||
7. | JOSE ANGEL ANDRES DONOSO | ||
8. | MIGUEL ANGEL CABRERA SOPEÑA | ||
9. | CLARA SIERRA MARTIN | ||
10. | GERARDO GARCIA YUSTA | ||
11. | VIRGINIA PEREZAGUA PAREJA | ||
Suplentes | |||
1. | JOSE LUIS HERNANDO POLLO | ||
2. | FRANCISO JOSE LOPEZ MORENO | ||
3. | VIOLETA MIGUEL PEREZ | ||
Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) | |||
1. | MARIA DEL ROSARIO GALAN PINA | ||
2. | FELIPE LUCIO MORENO | ||
3. | MARIA ELENA TEILLET FERNANDEZ | ||
4. | FRANCISCO JAVIER FUNEZ VELILLA | ||
5. | FELIPE SANZ ALVAREZ | ||
6. | JOSEFA GUTIERREZ MODESTO | ||
7. | ALEJANDRO BALLESTEROS FERNANDEZ | ||
8. | SARA CABRA LOPEZ (Independiente) | ||
9. | CARLOS COSTERO RANZ (Independiente) | ||
10. | CONCEPCION HUELVES ANDRES (Independiente) | ||
11. | MARIA DEL CARMEN VELILLA RODRIGALVAREZ | ||
Suplentes | |||
1. | FELIX LATORRE RICO | ||
2. | MARTIN CAÑAMON DOMINGUEZ | ||
3. | JESUS RUBIO SALVADOR | ||












El conjunto de José Sendón no tuvo su día.
Y lo tachan de "provocación".




Las féminas se enfrentaron a un Albacete muy luchador
Escrita por la dramaturga
Tamajón. Viernes, 19
Inscripción abierta el 18 de diciembre
Ibercaja. Viernes, 19
Donados por APAG
Concatedral. Viernes, 19
Ibercaja. Miércoles, 10
Dentro del programa de Navidad
Infantado. Hasta 15 febrero
Consulte todas las actividades Cabalgata y San Silvestre incluídas
Y ofrece una ruta para conocerlos
Ha sido diseñado en Jadraque
...



