Jadraque, Marchamalo y Trillo los tres municipios con más positivos a finales de agosto por cada mil habitantes. Guadalajara es el quinto y Azuqueca el sexto.
Sanidad ha empezado a hacer públicos los datos de municipios con más de mil habitantes/ Archivo
Tal y como prometió la Consejería de Sanidad ha dado a conocer los casos positivos de COVID en todos los municipios de la región que tienen más de mil habitantes durante la segunda quincena de agosto. En concreto se informa de los positivos nuevos que ha habido en esas dos semanas: del 17 al 23 de agosto y del 24 al 30 de ese mismo mes. Los datos son de positivos nuevos, no son casos acumulados, lo que permite ver la evolución de la pandemia en cada municipio.
En las dos últimas semanas, los municipios mayores de mil habitantes sumaron un total de 437 nuevos positivos. En la semana 34 de la pandemia se registraron 265 casos en esos municipios, bajando en la siguiente hasta 172, lo que evidencia una mejoría general.
El caso más llamativo es el de Jadraque donde se declararon diez casos en la última semana de agosto. No es un número alto de positivos, pero sí lo es en relación a su población. Con esas cifras 7 de cada 1.000 vecinos habían dado positivo esa semana.
El segundo municipio con más casos en relación al número de habitantes es Marchamalo. Con una población de 7.474 vecinos ha declarado en esas dos semanas 43 casos. 21 en una semana y 22 en la siguiente. Esto supone que han dado positivo casi 6 vecinos de cada mil habitantes durante esa quincena.
En tercer lugar se encuentra Trillo donde 3 vecinos de cada 1.000 han dado positivo en la segunda quincena de agosto. Hay que destacar que la situación ha mejorado porque en la última semana del mes no se han dado casos nuevos con lo que la situación parece controlada.
En la lista le sigue Horche con un contagio de 2,7 vecinos de cada mil y Guadalajara con casi 2,5 vecinos por cada mil habitantes. En Guadalajara capital en la segunda quincena de agosto se han declarado 214 casos, 89 de ellos en la última semana del mes. Con estas cifras la tendencia a día de hoy es a la baja.
En esas dos semanas de agosto en Azuqueca se han acumulado 83 casos lo que supone que de cada mil vecinos están infectados 2,3. En este municipio la situación muestra una clara mejoría porque se ha pasado de 50 positivos en la tercera semana de agosto a 23 en la cuarta semana.
| Nº de habitantes | Casos (Semana 34) | Casos (Semana 35) | Casos / 1.000 hab. (S. 34) | Casos / 1.000 hab. (S. 35) | Casos / 1.000 hab. (S. 34 + 35) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||||
| Jadraque | 1413 | 0 | 10 | 0.000000 | 7.077141 | 7.077141 |
| Marchamalo | 7474 | 21 | 22 | 2.809740 | 2.943538 | 5.753278 |
| Trillo | 1319 | 4 | 0 | 3.032600 | 0.000000 | 3.032600 |
| Horche | 2535 | 6 | 1 | 2.366864 | 0.394477 | 2.761341 |
| Guadalajara | 85871 | 125 | 89 | 1.455672 | 1.036438 | 2.492110 |
| Azuqueca de Henares | 35009 | 50 | 23 | 1.428204 | 0.656974 | 2.085178 |
| Galápagos | 2403 | 4 | 1 | 1.664586 | 0.416146 | 2.080732 |
| Villanueva de la Torre | 6573 | 7 | 6 | 1.064963 | 0.912825 | 1.977788 |
| Alovera | 12735 | 18 | 4 | 1.413428 | 0.314095 | 1.727523 |
| Mondéjar | 2645 | 0 | 4 | 0.000000 | 1.512287 | 1.512287 |
| Brihuega | 2410 | 3 | 0 | 1.244813 | 0.000000 | 1.244813 |
| Casar (El) | 12062 | 12 | 2 | 0.994860 | 0.165810 | 1.160670 |
| Cabanillas del Campo | 10442 | 7 | 4 | 0.670370 | 0.383068 | 1.053438 |
| Tórtola de Henares | 1044 | 1 | 0 | 0.957854 | 0.000000 | 0.957854 |
| Torrejón del Rey | 5434 | 3 | 2 | 0.552079 | 0.368053 | 0.920132 |
| Trijueque | 1201 | 1 | 0 | 0.832639 | 0.000000 | 0.832639 |
| Yebes | 3791 | 3 | 0 | 0.791348 | 0.000000 | 0.791348 |
| Torija | 1448 | 0 | 1 | 0.000000 | 0.690608 | 0.690608 |
| Molina de Aragón | 3275 | 1 | 1 | 0.305344 | 0.305344 | 0.610687 |
| Cifuentes | 1645 | 1 | 0 | 0.607903 | 0.000000 | 0.607903 |
| Chiloeches | 3579 | 1 | 1 | 0.279408 | 0.279408 | 0.558815 |
| Sigüenza | 4309 | 1 | 1 | 0.232072 | 0.232072 | 0.464145 |
| Pioz | 4052 | 1 | 0 | 0.246792 | 0.000000 | 0.246792 |
| Valdeaveruelo | 1072 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Uceda | 2616 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Almoguera | 1289 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Sacedón | 1533 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Pozo de Guadalajara | 1303 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Loranca de Tajuña | 1249 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Humanes | 1496 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Fontanar | 2370 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Yunquera de Henares | 4044 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Municipios con "0" casos
En la otra cara de la moneda están los municipios de más de mil habitantes que no han declarado ningún caso en la segunda quincena de agosto. Esos municipios son Valdeaveruelo, Uceda, Almoguera, Sacedón, El Pozo de Guadalajara, Loranca de Tajuña, Humanes, Fontanar y Yunquera de Henares.
Todos estos datos se corresponden con municipios de más de mil habitantes. De momento Sanidad no facilita datos del resto de municipios. Los datos se actualizarán semanalmente.







