Pulso en Cabanillas, cuarto municipio de la provincia (9.710 habitantes) entre el alcalde popular y el actual portavoz socialista. Aunque no estarán solos, otras 3 formaciones aspiran a entrar en el Ayuntamiento. Candidaturas completas en el interior.
Jaime Celada se presenta a la reeelección por el PP, y frente a él estará el actual portavoz socialista José García Salinas. Pero hay otras tres formaciones más que aspiran a ser decisivas en la formación de mayorías. Izquierda Unida-Ahora Cabanillas, con Manuel Luis Gallego Delgado de númerio 1, y UPyD, que lleva a Mauricio López Caballero. Hay también una formación independiente, Vecinos por Cabanillas, con Sergio Guijarro Rodríguez de uno.
Circunscripción electoral: Cabanillas del Campo | |||
Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (P.P.) | |||
1. | JAIME CELADA LOPEZ | ||
2. | MARIA DEL CARMEN CASTEX VERDEJO | ||
3. | MARIA ESTELA ITURREGUI PEÑA | ||
4. | ANTONIO RUIZ MORAN | ||
5. | JULIAN RODRIGUEZ HENCHE | ||
6. | JOSUE MARTIN BARRIO | ||
7. | CARLOS SAZ AVILA | ||
8. | BEATRIZ CANDELA MELGUIZO ALCANTARA | ||
9. | PAULA GONZALEZ BENITEZ | ||
10. | DOLORES PALOMA ARAGONES SERRANO | ||
11. | SANTIAGO MACHO MARTIN | ||
12. | ALVARO MOZO ANDINO | ||
13. | ELISA JOSE CARRILLO SEREN | ||
Suplentes | |||
1. | DAVID LOPEZ GALLARDO | ||
2. | YOLANDA CASTILLO PALANCAR | ||
3. | JOSE MANUEL DEL PINO OROZCO | ||
Candidatura núm.: 2. IZQUIERDA UNIDA-AHORA CABANILLAS DEL CAMPO (IU-AHORA CABANILLAS DEL CAMPO) | |||
1. | MANUEL LUIS GALLEGO DELGADO | ||
2. | ADELA SOMOLINOS JULIA | ||
3. | ANGEL RENIEBLAS RENIEBLAS | ||
4. | MARTA RUBIO BLASCO | ||
5. | ANTONIO MALDONADO GONZALEZ | ||
6. | ELADIO PARDO NOGALES | ||
7. | MARIA ANGELES SAN ANTONIO ORTIZ | ||
8. | DAVID COBRE SARRO | ||
9. | EMILIA JOSEFA CAÑADAS DOMBRIZ | ||
10. | DANIEL SERRANO SAN ANTONIO | ||
11. | MANUEL SIMON CORTIJO | ||
12. | MARIA BLANCA SANCHEZ CAÑADAS | ||
13. | HILARIO GIL ESCOLANO | ||
Suplentes | |||
1. | FRANCISCO ANTONIO GARCIA CARMONA | ||
2. | ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ | ||
3. | PRISCA EMMA GNEPA YAKA | ||
Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) | |||
1. | JOSE GARCIA SALINAS | ||
2. | MARIA REYES ESTEVEZ FORNEIRO | ||
3. | AITOR DELGADO SILVESTRE | ||
4. | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORENO | ||
5. | LUIS BLANCO HERRANZ | ||
6. | MARIA ISABEL CAMARMA RIOFRIO | ||
7. | AURELIO ZAPATA SIMON | ||
8. | ELENA BLASCO NARANJO | ||
9. | LUIS BLANCO CALVO | ||
10. | ESTHER VILLORIA ALVARO | ||
11. | ANGEL VILLORIA GONZALEZ | ||
12. | MARIA SORIA MIGUEL | ||
13. | JORGE MENASANCH FRIAS | ||
Suplentes | |||
1. | ALMUDENA RODRIGUEZ GONZALEZ | ||
2. | MARIA DEL CARMEN MORENO HERRANZ | ||
3. | PEDRO ATIENZA EUGENIO | ||
Candidatura núm.: 4. VECINOS POR CABANILLAS (VxC) | |||
1. | SERGIO GUIJARRO RODRIGUEZ | ||
2. | JESSICA MENDEZ VIEJO | ||
3. | MARIO CALDERON MINAYA | ||
4. | MARIA REMEDIOS TORRES MARTINEZ | ||
5. | MIGUEL ANGEL INFANTE ROPERO | ||
6. | CRISTINA RIVERA PINTO | ||
7. | JAVIER EARVIN MONTEJANO MALLEN | ||
8. | MARIA LUISA BORREGUERO REDONDO | ||
9. | CARLOS RIVERA SEBASTIAN | ||
10. | TERESA MALLEN MATARRANZ | ||
11. | LUIS SIMON PEREZ | ||
12. | SARA PALOMO COUSIDO | ||
13. | RUFINO MONTEJANO CASTILLO | ||
Suplentes | |||
1. | JUAN JOSE PARDO GARCIA | ||
2. | JUAN LUIS SOTO GOÑI | ||
Candidatura núm.: 5. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | |||
1. | MAURICIO LOPEZ CABALERO | ||
2. | SERAFIN TALLON LOBO | ||
3. | ANITA KATARZYNA GRZESIAK | ||
4. | ANA MARIA FIGUERAS SOLA | ||
5. | MARIA JOSE ALVAREZ PEREZ | ||
6. | MARIA OLGA PECO SERNA | ||
7. | JORGE VAZQUEZ JIMENEZ | ||
8. | ROCIO AREVALO DE LA ROSA | ||
9. | MILLAN ROMAN HERNAN CORRAL | ||
10. | BEATRIZ MARIA FERNANDEZ LUCAS | ||
11. | MARTA SANCHEZ GUIJARRO | ||
12. | JUAN ANTONIO FARIÑAS CHAVEZ | ||
13. | EUSEBIO GONZALEZ SANDOVAL | ||
Suplentes | |||
1. | ISABEL GUILLEN ORTUÑO | ||







